Przejdź do treści
s1
s2
s3
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 5504 864
2. 9548 973
3. 4112 1236
4. 5792 944
5. 16337 882
6. 3506 992
7. 2014 177
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 46813 | średnio: 3901.08 | min: 0 | max: 16337 razem: 6068 | średnio: 505.67 | min: 0 | max: 1236
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 230 13
2. 86 12
3. 126 19
4. 165 37
5. 98 12
6. 117 13
7. 265 9
8. 287 6
9. 403 30
10. 236 26
11. 1 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 2014 | średnio: 64.97 | min: 0 | max: 403 razem: 177 | średnio: 5.71 | min: 0 | max: 37
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-10
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 3 2
03:00 2 0
04:00 5 0
05:00 2 0
06:00 9 0
07:00 5 2
08:00 32 1
09:00 21 1
10:00 11 2
11:00 3 1
12:00 1 0
13:00 11 3
14:00 29 2
15:00 7 1
16:00 5 2
17:00 5 3
18:00 3 1
19:00 2 1
20:00 1 1
21:00 27 0
22:00 7 3
23:00 45 0
  razem: 236 | średnio: 9.83 | min: 0 | max: 45 razem: 26 | średnio: 1.08 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-11
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
236852