Przejdź do treści
s1
s2
s3
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 5504 864
2. 9548 973
3. 2409 743
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 17461 | średnio: 1455.08 | min: 0 | max: 9548 razem: 2580 | średnio: 215 | min: 0 | max: 973
Statystyki miesięczne: 2025-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 30 12
2. 42 27
3. 127 50
4. 131 49
5. 180 53
6. 111 41
7. 48 37
8. 33 17
9. 69 35
10. 381 49
11. 117 47
12. 105 52
13. 96 37
14. 429 30
15. 54 26
16. 80 37
17. 87 49
18. 153 48
19. 136 47
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 2409 | średnio: 77.71 | min: 0 | max: 429 razem: 743 | średnio: 23.97 | min: 0 | max: 53
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-03-18
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 1 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 2 0
07:00 9 4
08:00 2 2
09:00 7 3
10:00 4 2
11:00 5 4
12:00 3 2
13:00 6 4
14:00 4 2
15:00 17 7
16:00 20 5
17:00 38 0
18:00 3 1
19:00 14 2
20:00 3 3
21:00 11 5
22:00 1 1
23:00 3 1
  razem: 153 | średnio: 6.38 | min: 0 | max: 38 razem: 48 | średnio: 2 | min: 0 | max: 7
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-03-19
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 2 0
05:00 1 0
06:00 4 2
07:00 8 3
08:00 5 2
09:00 0 0
10:00 14 1
11:00 4 2
12:00 8 5
13:00 9 3
14:00 17 9
15:00 6 3
16:00 13 1
17:00 17 5
18:00 4 4
19:00 21 5
20:00 3 2
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 136 | średnio: 5.67 | min: 0 | max: 21 razem: 47 | średnio: 1.96 | min: 0 | max: 9
207591