Przejdź do treści
s1
s2
s3
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 5504 864
2. 9548 973
3. 4112 1236
4. 5792 944
5. 14751 416
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 39707 | średnio: 3308.92 | min: 0 | max: 14751 razem: 4433 | średnio: 369.42 | min: 0 | max: 1236
Statystyki miesięczne: 2025-05
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 84 13
2. 50 6
3. 438 16
4. 51 15
5. 189 26
6. 261 41
7. 100 48
8. 64 37
9. 177 32
10. 59 17
11. 67 13
12. 105 33
13. 91 14
14. 136 21
15. 91 25
16. 58 36
17. 12718 18
18. 12 5
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 14751 | średnio: 475.84 | min: 0 | max: 12718 razem: 416 | średnio: 13.42 | min: 0 | max: 48
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-05-17
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 0 0
02:00 1 0
03:00 16 1
04:00 26 0
05:00 49 0
06:00 22 0
07:00 26 1
08:00 11 0
09:00 46 2
10:00 19 1
11:00 61 3
12:00 2722 4
13:00 2801 1
14:00 2605 2
15:00 3003 1
16:00 1303 0
17:00 0 0
18:00 2 1
19:00 1 0
20:00 2 0
21:00 1 1
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 12718 | średnio: 529.92 | min: 0 | max: 3003 razem: 18 | średnio: 0.75 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-05-18
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 2
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 3 2
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 0
08:00 1 0
09:00 0 0
10:00 1 0
11:00 2 1
12:00 2 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 12 | średnio: 0.5 | min: 0 | max: 3 razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 2
229806