Przejdź do treści
s1
s2
s3
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 4921 2459
2. 3991 2043
3. 2582 1434
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 11494 | średnio: 957.83 | min: 0 | max: 4921 razem: 5936 | średnio: 494.67 | min: 0 | max: 2459
Statystyki miesięczne: 2024-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 158 96
2. 108 53
3. 100 52
4. 316 147
5. 154 108
6. 241 147
7. 126 88
8. 185 90
9. 67 40
10. 152 69
11. 127 64
12. 101 66
13. 137 83
14. 128 92
15. 166 65
16. 114 75
17. 110 47
18. 91 51
19. 1 1
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 2582 | średnio: 83.29 | min: 0 | max: 316 razem: 1434 | średnio: 46.26 | min: 0 | max: 147
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-03-18
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 1
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 2 2
06:00 1 1
07:00 3 3
08:00 1 1
09:00 9 2
10:00 0 0
11:00 3 1
12:00 5 3
13:00 0 0
14:00 2 2
15:00 19 9
16:00 10 7
17:00 1 1
18:00 3 3
19:00 12 6
20:00 7 3
21:00 10 4
22:00 1 1
23:00 1 1
  razem: 91 | średnio: 3.79 | min: 0 | max: 19 razem: 51 | średnio: 2.13 | min: 0 | max: 9
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-03-19
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 1 1
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
116405