Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 3160 1258
2. 2605 988
3. 3445 1393
4. 2309 1099
5. 2636 1151
6. 2509 1115
7. 3273 319
8. 7328 318
9. 3360 1230
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 30625 | średnio: 2552.08 | min: 0 | max: 7328 razem: 8871 | średnio: 739.25 | min: 0 | max: 1393
Statystyki miesięczne: 2023-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 92 34
2. 85 34
3. 95 35
4. 198 72
5. 706 136
6. 154 70
7. 171 75
8. 133 56
9. 81 25
10. 73 28
11. 156 69
12. 163 66
13. 193 71
14. 117 52
15. 82 49
16. 32 17
17. 48 25
18. 168 75
19. 202 73
20. 145 55
21. 129 50
22. 137 63
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 3360 | średnio: 112 | min: 0 | max: 706 razem: 1230 | średnio: 41 | min: 0 | max: 136
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-09-21
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 8 6
08:00 10 3
09:00 5 3
10:00 5 2
11:00 7 5
12:00 8 3
13:00 14 3
14:00 12 4
15:00 10 4
16:00 0 0
17:00 14 4
18:00 12 2
19:00 14 4
20:00 9 6
21:00 1 1
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 129 | średnio: 5.38 | min: 0 | max: 14 razem: 50 | średnio: 2.08 | min: 0 | max: 6
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-09-22
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 2 1
02:00 2 2
03:00 0 0
04:00 1 0
05:00 0 0
06:00 2 2
07:00 12 4
08:00 6 4
09:00 18 5
10:00 9 5
11:00 5 3
12:00 4 1
13:00 9 5
14:00 11 8
15:00 3 3
16:00 4 3
17:00 6 3
18:00 11 6
19:00 9 1
20:00 18 5
21:00 4 2
22:00 1 0
23:00 0 0
  razem: 137 | średnio: 5.71 | min: 0 | max: 18 razem: 63 | średnio: 2.63 | min: 0 | max: 8