Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 5504 864
2. 9548 973
3. 4112 1236
4. 5792 944
5. 16337 882
6. 3506 992
7. 348 39
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 45147 | średnio: 3762.25 | min: 0 | max: 16337 razem: 5930 | średnio: 494.17 | min: 0 | max: 1236
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 230 13
2. 86 12
3. 32 14
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 348 | średnio: 11.23 | min: 0 | max: 230 razem: 39 | średnio: 1.26 | min: 0 | max: 14
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-02
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 2 0
02:00 0 0
03:00 8 0
04:00 6 0
05:00 2 2
06:00 2 0
07:00 12 2
08:00 10 0
09:00 2 0
10:00 7 1
11:00 5 1
12:00 5 1
13:00 0 0
14:00 7 1
15:00 7 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 2 0
20:00 2 0
21:00 2 1
22:00 1 1
23:00 3 2
  razem: 86 | średnio: 3.58 | min: 0 | max: 12 razem: 12 | średnio: 0.5 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-03
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 8 2
01:00 0 0
02:00 12 12
03:00 3 0
04:00 3 0
05:00 3 0
06:00 1 0
07:00 2 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 32 | średnio: 1.33 | min: 0 | max: 12 razem: 14 | średnio: 0.58 | min: 0 | max: 12