Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 5504 864
2. 9548 973
3. 4112 1236
4. 1431 368
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 20595 | średnio: 1716.25 | min: 0 | max: 9548 razem: 3441 | średnio: 286.75 | min: 0 | max: 1236
Statystyki miesięczne: 2025-04
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 124 41
2. 246 58
3. 186 50
4. 273 60
5. 105 13
6. 66 16
7. 140 50
8. 262 74
9. 29 6
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 1431 | średnio: 47.7 | min: 0 | max: 273 razem: 368 | średnio: 12.27 | min: 0 | max: 74
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-04-08
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 0
01:00 1 0
02:00 0 0
03:00 2 0
04:00 1 0
05:00 0 0
06:00 3 1
07:00 14 4
08:00 8 3
09:00 6 2
10:00 48 12
11:00 73 9
12:00 5 3
13:00 9 4
14:00 6 1
15:00 7 0
16:00 33 21
17:00 4 1
18:00 14 3
19:00 12 4
20:00 4 2
21:00 2 1
22:00 5 2
23:00 3 1
  razem: 262 | średnio: 10.92 | min: 0 | max: 73 razem: 74 | średnio: 3.08 | min: 0 | max: 21
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-04-09
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 3 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 3 0
04:00 5 0
05:00 2 1
06:00 15 3
07:00 1 1
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 29 | średnio: 1.21 | min: 0 | max: 15 razem: 6 | średnio: 0.25 | min: 0 | max: 3